Transactions
Transaction Report
| Friday, December 30, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kansas City Command | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Robert Brewster | 6'4 | 240 | 7/30/1986 | Ball State | |
![]() |
San Jose SaberCats | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | Andre Jones | 5'11 | 195 | 5/25/1985 | Akron | |
| Thursday, December 29, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cleveland Gladiators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| QB | Matt Bassuener | 6'2 | 205 | 4/8/1984 | Georgetown | |
| OL | Shawn Wright | 6'1 | 300 | 12/17/1988 | Monmouth | |
| DB | Thyrell Lewis | 5'10 | 195 | 4/10/1987 | Weber State | |
![]() |
Jacksonville Sharks | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| DB | Ross Weaver | 6'0 | 215 | 1/9/1987 | Michigan State | |
![]() |
Philadelphia Soul | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| LB | Clifton Smith | 6'3 | 240 | 7/21/1980 | Syracuse | |
![]() |
San Antonio Talons | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR | Carl Moore | 6'4 | 220 | 9/19/1988 | Florida | |
| Thursday, December 22, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
New Orleans VooDoo | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR | Josh Bush | 5'9 | 170 | 7/23/1980 | Western Michigan | |
![]() |
San Antonio Talons | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR/DB | EJ Whitley | 5'10 | 180 | 9/12/1985 | Abilene Christian | |
| DB | Eric Crocker | 6’2 | 195 | 5/20/1987 | Arkansas Monticello | |
| DB | Fred Shaw | 6'2 | 215 | 11/30/1983 | Northeastern Oklahoma | |
| WR | Jason Willis | 6'1 | 200 | 7/26/1980 | Oregon | |
| OL/DL | Simi Toeaina | 6'4 | 310 | 4/16/1987 | Oregon | |
| FB/LB | Victor DeGrate | 6'4 | 255 | 2/8/1985 | Oklahoma State | |
| DB | William Poole | 5’9 | 170 | 7/24/1986 | USC | |
![]() |
Tampa Bay Storm | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Josh Long | 6'5 | 300 | 4/15/1988 | Georgia Military | |
| Wednesday, December 21, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Milwaukee Mustangs | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | Ki' Ameer Johnson | 6'1 | 210 | 5/24/2030 | Rhode Island | |
| Tuesday, December 20, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chicago Rush | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON REASSIGNMENT | ||||||
| FB | Sean Murnane | 6'1 | 260 | 6/10/1987 | Central Michigan | |
![]() |
Jacksonville Sharks | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Rashaad Duncan | 6'2 | 325 | 12/10/1986 | Pittsburgh | |
![]() |
New Orleans VooDoo | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | LaDarius Key | 5'8 | 185 | 5/19/1986 | McNeese State | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| WR/DB | Chris Duvalt | 5'10 | 175 | 12/12/1987 | Illinois | |
| Monday, December 19, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Philadelphia Soul | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Anthony Amoo | 6'2 | 295 | 7/31/1982 | Houston | |
| OL/DL | Darrell Campbell | 6'4 | 300 | 7/6/1981 | Notre Dame | |
| Friday, December 16, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arizona Rattlers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| ACTIVATING FROM OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| QB | Matt Gutierrez | 6'4 | 230 | 6/9/1984 | Michigan | |
![]() |
Cleveland Gladiators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| CLAIMING OFF REASSIGNMENT | ||||||
| DB | Keon Perry | 5'9 | 180 | 7/25/1986 | Tartleton State | |
![]() |
Iowa Barnstormers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | David Bedford | 6'4 | 270 | 7/7/1988 | South Florida | |
![]() |
Milwaukee Mustangs | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON REASSIGNMENT | ||||||
| DL | James Economou | 6’6 | 335 | 12/6/1988 | Southern Connecticut State | |
![]() |
Orlando Predators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | Eddie Moten | 5'10 | 185 | 8/30/1977 | Texas A&M | |
| PLACING ON REASSIGNMENT | ||||||
| WR/DB | Andy Dorcely | 6'0 | 205 | 9/4/1987 | Western Michigan | |
![]() |
Philadelphia Soul | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| DB | Micheaux Robinson | 5'9 | 185 | 4/3/1983 | Otterbein | |
![]() |
Spokane Shock | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Brandon Sharpe | 6'2 | 255 | 12/11/1986 | Texas Tech | |
![]() |
Utah Blaze | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR/LB | DeWayne Patterson | 6'0 | 220 | 4/20/1984 | Washington State | |
| PLACING ON REASSIGNMENT | ||||||
| QB | Mark Thorson | 6'6 | 240 | 7/19/1985 | Western Oregon | |
| Wednesday, December 14, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Philadelphia Soul | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON REASSIGNMENT | ||||||
| DB | Keon Perry | 5'9 | 180 | 7/25/1986 | Tartleton State | |
| Tuesday, December 13, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chicago Rush | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | Jay Valai | 5'9 | 205 | 9/17/1987 | Wisconsin | |
![]() |
Jacksonville Sharks | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR | Bobby Sewall | 6'1 | 195 | 2/29/1988 | Brown | |
![]() |
Orlando Predators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Quinn Pitcock | 6'3 | 320 | 9/14/1983 | Ohio State | |
| DB | Simeon Castile | 6'1 | 190 | 10/12/1985 | Alabama | |
![]() |
Tampa Bay Storm | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | Jamar Love | 6'1 | 200 | 11/8/1986 | Arkansas | |
![]() |
Utah Blaze | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DB | David Hyland | 6'0 | 205 | 5/30/1987 | Morehead State | |
| Monday, December 12, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pittsburgh Power | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL/DL | Tommy Crowley | 6'4 | 295 | 5/12/1984 | West Texas | |
![]() |
Spokane Shock | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR | Brandon Ledbetter | 6'5 | 240 | 5/2/1986 | Western Michigan | |
| DB | Jose Perez | 6'0 | 180 | 9/15/1985 | San Diego State | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| FB/LB | Beau Bell | 6'3 | 245 | 5/26/1986 | UNLV | |
| DB | Bryant Nnabuife | 6'1 | 195 | 12/29/1987 | California | |
| Friday, December 9, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spokane Shock | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| DB | Jameel Dowling | 6'3 | 200 | 12/29/1984 | Hawaii | |
| Thursday, December 8, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cleveland Gladiators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Drew Berube | 6'4 | 260 | 8/22/1988 | Hillsdale | |
| Wednesday, December 7, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Iowa Barnstormers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| LB | Will Patterson | 6'0 | 245 | 7/26/1987 | Indiana | |
![]() |
New Orleans VooDoo | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| FB | Justin Adams | 5'11 | 245 | 4/27/1989 | Tulane | |
![]() |
Orlando Predators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| ACTIVATING FROM RECALLABLE REASSIGNMENT | ||||||
| WR/DB | Andy Dorcely | 6'0 | 205 | 9/4/1987 | Western Michigan | |
| Tuesday, December 6, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arizona Rattlers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| QB | Matt Gutierrez | 6'4 | 230 | 6/9/1984 | Michigan | |
![]() |
Chicago Rush | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| DL | Jonathan Freeny | 6'3 | 250 | 6/15/1989 | Rutgers | |
![]() |
Orlando Predators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| LB | Brandon Lang | 6'4 | 260 | 6/18/1986 | Troy | |
| PLACING ON RECALLABLE REASSIGNMENT | ||||||
| WR/DB | Andy Dorcely | 6'0 | 205 | 9/4/1987 | Western Michigan | |
![]() |
Spokane Shock | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| LB | Steven Friday | 6'3 | 250 | 8/9/1986 | Virginia Tech | |
| Monday, December 5, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chicago Rush | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| DL | Guy Miller | 6'3 | 295 | 1/29/1987 | Colorado State | |
![]() |
Cleveland Gladiators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Ken Shackleford | 6'5 | 325 | 2/20/1985 | Georgia | |
![]() |
Kansas City Command | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Cornelius Dixon | 6'6 | 345 | 4/7/1984 | Missouri Valley | |
![]() |
Orlando Predators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| FB | Ronnie Ghent | 6'3 | 275 | 1/5/1980 | Louisville | |
![]() |
Pittsburgh Power | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR/DB | Bernard Lay | 6'1 | 185 | 9/8/1982 | Pittsburgh | |
| Friday, December 2, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cleveland Gladiators | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| FB/LB | Denayne Dixon | 6'3 | 250 | 4/12/1984 | Edinboro | |
| DB | Derrick Boyd | 6'0" | 210 | 5/12/1988 | Central Arkansas | |
| DB | Dustin Bell | 5'11" | 180 | 4/18/1987 | UTEP | |
| DB | Joe Phinisee | 5'10 | 195 | 1/6/1986 | Walsh | |
| OL | Michael Dyer | 6'3" | 305 | 7/23/1987 | Western Oregon | |
![]() |
Iowa Barnstormers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| LB | John Mohring | 6'0 | 225 | 8/31/1984 | Georgia Southern | |
![]() |
Kansas City Command | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Allen Smith | 6'4 | 310 | 1/30/1986 | Stanford | |
![]() |
New Orleans VooDoo | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| QB | Brian Zbydniewski | 6'1 | 190 | 9/15/1981 | Bellhaven | |
![]() |
Pittsburgh Power | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| WR | Oderick Turner | 6'0 | 220 | 12/7/1986 | Pittsburgh | |
| WR | Perry Baker | 6'1 | 170 | 6/29/1986 | Fairmont State | |
| WR | Randy Hymes | 6'3 | 220 | 7/17/1991 | Grambling State | |
| FB | Tyre Young | 6'0 | 300 | 4/30/1983 | Indiana Pennsylvania | |
| Thursday, December 1, 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Arizona Rattlers | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| OL | Michael Huey | 6'5 | 315 | 9/28/1988 | Texas | |
![]() |
Chicago Rush | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| DB | Travon Bellamy | 6'0 | 200 | 1/11/1988 | Illinois | |
![]() |
Kansas City Command | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| PLACING ON OTHER LEAGUE EXEMPT | ||||||
| OL | Andre Ramsay | 6'4 | 320 | 7/24/1987 | Ball State | |
![]() |
Utah Blaze | |||||
| Position | Player | Height | Weight | DOB | College | |
| HAVE BEEN ASSIGNED | ||||||
| FB | Hayden Vavra | 6'2 | 270 | 9/11/1987 | Concordia | |
Transaction Archive
- May 2012 | 374
- April 2012 | 437
- March 2012 | 647
- February 2012 | 508
- January 2012 | 83
- December 2011 | 77
- November 2011 | 98
- October 2011 | 228
- September 2011 | 204
- August 2011 | 53
- July 2011 | 266
- June 2011 | 315











































